Подшипник Полностью автоматическая качества рыбных продуктов экструдера Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для замешивания теста atta maker | 285 mm | 220 mm | 6,45 Kg | 0.593 Inch | 15.062 Millimeter | ||||
машина для приготовления мучного теста | 114,3 mm | 76,2 mm | 1,86 Kg | 830 kN | ||||
машина для смешивания муки 50кг | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.005 Inch | 25.527 Millimeter | - | 0.0 | ||||
Цена миксера для муки чапати | 2.61 | Bushing No Flange | - | 0.0 | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | 114,3 mm | 316 kN | - | 0.0 | ||||
электрическая машина для замешивания атта | Standard | SAE841 | - | 0.0 | ||||
машина для теста из муки дома | 1/12 | 280.000 mm | 238.5 | 0.0 | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | 1.578 Inch | 40.081 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | 0.0 | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 1180.000 mm | 900.000 mm | 23500000 N | Microglass supported both sides | ||||
миксер для пшеничной муки | 72 | 35 | 0.0901 | 1,86 Kg | ||||
миксер для роти муки | 55 mm | 35 mm | 0.0 | 1/2" Bore; 1-37/64" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Wide Inner Ring | No Cage Internal Special Features; C0- | ||||
тестомес атта | 0.22 | Corrosion Resistant CS/AL | 087796239227 | Gray Cast Iron | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | Single Row | 31171515 | 1.578 Inch | 40.081 Millimeter | Out/In | ||||
505030 | Gray Cast Iron | 23500000 N | Microglass supported both sides | 170 mm |
Насос Полностью автоматическая качества рыбных продуктов экструдераСписок данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена миксера для муки чапати | 25 mm | 37 mm | 4,3 kN | 7 mm | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 17 mm | 130 | 9.55 kN | 19.1 mm | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | Yes | 20 ~ 25 | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | Ceramic | Steel | 8482.10.50.68 | 15.5 in | ||||
машина для замешивания теста atta maker | 18000 r/min | 55 mm | 511240-03 | 0.024 | ||||
миксер для пшеничной муки | 150 mm | 320 mm | 108 mm | 108 mm | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | 55 mm | 80 mm | 14 mm | 17 mm | ||||
машина для приготовления мучного теста | 20 mm | 37 mm | 17 mm | 18 mm | ||||
тестомес атта | ZZ (Double Shield) | Manual | 0.39 kg | 11,5mm | ||||
миксер для роти муки | 0.022 | 55 mm | Open | Ball | ||||
машина для смешивания муки 50кг | 26 mm | 4.9 Inch | 125.7 Millimeter | 56 | 6 | ||||
электрическая машина для замешивания атта | M6 | Bearing | 511240-03 | 31171504 |
Клиентские дела для Полностью автоматическая качества рыбных продуктов экструдера Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Рыба с плавающей запятой зажигания Пелле бумагоделательной машины водной рыб и производства продуктов питания линии подачи экструдера Продается fish food extruder |
2 | заводская цена погружения с плавающей запятой водной зажигания машины пресноводных рыб и подачи питания экструдера Пелле гранулятор производственной линии Обработать в fish food extruder |
3 | Рыбных продуктов установка для гранулирования операций с плавающей запятой двойной головкой рыб и зажигания машины экструдера Обработать в fish food extruder |
4 | Рыбных продуктов установка для гранулирования операций с плавающей запятой двойной головкой рыб и зажигания машины экструдера Продажа в fish food extruder |
5 | Двухшнековый экструдер (Питание) экструдера - для закуски, хлопья ПЭТ, рыбных продуктов питания зажигания Обработать в fish food extruder |
6 | Животных и рыб и зажигания/Продовольственной пресс-гранулятор Pelletizer производители экструдера Продается fish food extruder |
Клиентские дела для экструдер для корма для рыб Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | 300 кг/ч рыб и креветок зажигания Пелле сделать производство сома питание машины экструдера для собак продовольственной Продажа в fish food extruder |
2 | Жинан Keysong Feedstuff Пэт машины питание машины/собак/Cat/птиц и рыб и обработки продуктов питания линии экструдера Продажа в fish food extruder |
3 | Большая емкость собака кошка рыб и креветок Пэт продовольственной экструдера Продается fish food extruder |
4 | Хлопья рыбных продуктов питания машины экструдера Продажа в fish food extruder |
5 | Рыб и обработки продуктов питания машины экструдера Продается fish food extruder |
6 | Рыба с плавающей запятой зажигания Пелле бумагоделательной машины водной рыб и производства продуктов питания линии подачи экструдера Продажа в fish food extruder |
7 | С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ рыбных продуктов питания машины экструдера Обработать в fish food extruder |
Copyright © 2017 - 2023плавающая машина для кормления рыб проект все права защищены.