Подшипник Автоматическая водной рыб и производства продовольствия на одну строку с сертификат CE экструдера Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миксер для роти муки | 35 mm | 62 mm | 0,2 Kg | 8482.50.00.00 | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 10 mm | 30 mm | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | 9 mm | ||||
машина для приготовления мучного теста | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.04 | 0.709 Inch | 18 Millimeter | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 0.771 | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | ||||
машина для замешивания теста atta maker | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.42 | 0.748 Inch | 19 Millimeter | ||||
Цена миксера для муки чапати | 56000 N | 1.25 in | 0.205 | 5,1 kN | ||||
электрическая машина для замешивания атта | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.15 | P | ||||
миксер для пшеничной муки | 11/16 in | 7/8 in | 0.145 lb | 0,2 Kg | ||||
тестомес атта | 90° CCW from Inlet | SAE-12 | 1383 lb | 6,35 | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | 75000 | 5 Inch | 127 Millimeter | 18.0 LB | 15,875 | ||||
машина для смешивания муки 50кг | 70.000 mm | 125.0000 mm | 20 mm | 24.00 mm | ||||
машина для теста из муки дома | 6,35 mm | 15,875 mm | Bearing | 4,978 mm | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | CUC207-20 | Deep Groove Ball Bearings | 30MM Bore; Straight Bore Profile; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retai | NUP306E.M1 | ||||
02-143285-2 | Compact Type | 10x30x9 | 18.0 LB | 30 mm |
Насос Автоматическая водной рыб и производства продовольствия на одну строку с сертификат CE экструдераСписок данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для замеса пшеничной муки | 35 mm | 47 mm | 10 mm | 0,037 Kg | ||||
миксер для пшеничной муки | 45 | 60 | 65 mm | 1 | ||||
машина для замешивания теста atta maker | 4.8 Inch | 121Millimeter | 4 kg | Inch | 0.54 | ||||
электрическая машина для замешивания атта | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.315 | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.291 Inch | 32.791 Millimeter | 1.237 | ||||
Цена миксера для муки чапати | Metric | 2.49 | 6.704 in | - | ||||
миксер для роти муки | 3.0000 in | 3.7500 in | 1.5000 in | 3-31/32 in | ||||
тестомес атта | 2-7/16 in | Single Row | 7.7500 in | 3 x M 6 | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 5.906 in | 4 kg | 16 | 11.50 lb | ||||
машина для приготовления мучного теста | 3.0000 in | UCPL 206 30MM L3 | 0.0800 in | 60 | ||||
машина для смешивания муки 50кг | 6.704 in | 3-31/32 in | Viton O-Ring | 72225C | ||||
машина для теста из муки дома | ABMA, ISO, MS 51961-37 | Microglass supported both sides | Not Rated | Good | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | 32 Days | Single Row | 626 | 1045 Carbon Steel | ||||
109700-20MO | UC206 | 22209 E | 100 kN | Open |
Клиентские дела для Автоматическая водной рыб и производства продовольствия на одну строку с сертификат CE экструдера Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Животных Соя экструдер рыбных продуктов в виде хлопьев машины Обработать в fish food extruder |
2 | Производитель поставщиком ПЭТ питание машины/собак/Cat/птицы/линии по переработке рыбы экструдера Продается fish food extruder |
3 | Плавающие рыбы установка для гранулирования подачи ПЭТ зажигания Пелле решений животных собака кошка продовольственной Пелле экструдера Продажа в fish food extruder |
4 | Пэт рыбных продуктов переработки пищевых продуктов с экструдер для производства рыбы с плавающей запятой зажигания Обработать в fish food extruder |
5 | Рыбных продуктов установка для гранулирования экструдера Продается fish food extruder |
6 | Рыбных продуктов питания машины принятия решений с плавающей запятой рыб и зажигания машины экструдера Обработать в fish food extruder |
7 | Хорошее соотношение цена рыбных продуктов Пелле решений машины экструдера Обработать в fish food extruder |
Клиентские дела для экструдер для корма для рыб Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Пэт продовольствия и рыбалка экструдера зажигания Пелле бумагоделательной машины Продажа в fish food extruder |
2 | Двойной головкой рыб и зажигания Пелле продовольственной экструдера Продается fish food extruder |
3 | Животных Соя экструдер рыбных продуктов в виде хлопьев машины Продается fish food extruder |
4 | установка для гранулирования кормов собака производства продовольствия оборудование Pet расширитель Pellet-Fodder рыб экструдера подачи Обработать в fish food extruder |
5 | Пэт Сома креветки с плавающей запятой продовольствия рыб и зажигания Пелле экструдера принятия решений Продается fish food extruder |
6 | Различные формы ПЭТ пищевой сухого типа рыб Пелле экструдера Обработать в fish food extruder |
Copyright © 2017 - 2023плавающая машина для кормления рыб проект все права защищены.