Подшипник Рыб и зажигания Пелле машины с плавающей запятой рыбных продуктов питания машины экструдера цена Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для замеса пшеничной муки | 100 mm | 180 mm | Beta 6[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 90 | ||||
электрическая машина для замешивания атта | 426 | 440 | N/A | 0.0 | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | N/A | 0.0 | ||||
машина для приготовления мучного теста | 3750 1/min / Limiting speed | Out/In | N/A | 0.0 | ||||
машина для теста из муки дома | 320 | 17.323 Inch | 440 Millimeter | N/A | 0.0 | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | Quote | High Capacity | Steel or Glass Fiber Cage | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | N/A | 0.0 | ||||
Цена миксера для муки чапати | 3.9375 in | 10.8750 in | ecat_NSSPHR | SRB_CTB_CB | ||||
миксер для пшеничной муки | 70 | 110 | 3 | No | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | 60,3 | 440 | 16**/6*** series | 6000 | ||||
машина для смешивания муки 50кг | 6,1 kg / Weight | Metric System | 383.123 | ecat_NSSPHR |
Насос Рыб и зажигания Пелле машины с плавающей запятой рыбных продуктов питания машины экструдера ценаСписок данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для приготовления мучного теста | 22 | 30 mm | 28,2 kN | 0,0405 Kg | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | 344 mm | 503,3 mm | 6 | 32 Kg | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 80 mm | 170 mm | 86,63 kN | 4,2 Kg | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | 170 mm | 10.605 | ||||
миксер для роти муки | 3600 r/min | 368 mm | Cast Iron | - | ||||
Цена миксера для муки чапати | N/A | 87750C-905A1 | 182000 | 19.651 | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | 90 | 160 | 36 | Best | ||||
машина для теста из муки дома | 80 | 14 in | Insert Bearing Unit | 80 mm | ||||
машина для замешивания теста atta maker | 65 mm | 120 mm | 72700 | 219 kN | ||||
миксер для пшеничной муки | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 23 mm | ||||
машина для смешивания муки 50кг | 63,5 mm | 122,238 mm | 36,512 mm | Used for Light load | ||||
электрическая машина для замешивания атта | 22x30x20 | 5,52 | 90 | Bearing Steel |
Клиентские дела для Рыб и зажигания Пелле машины с плавающей запятой рыбных продуктов питания машины экструдера цена Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Домашнее животное собака кошка с плавающей запятой затонуло рыб и зажигания Пелле производства пищевой закусок решений экструзии машины экструдера в Китае Обработать в fish food extruder |
2 | Полностью автоматическая рыб и производства продуктов питания линии / Сома экструдера подачи Продажа в fish food extruder |
3 | 300~400 кг/ч с плавающей запятой рыбных продуктов Пелле гранулятор рыб экструдера подачи Продается fish food extruder |
4 | Жинан Keysong Feedstuff Пэт машины питание машины/собак/Cat/птиц и рыб и обработки продуктов питания линии экструдера Обработать в fish food extruder |
5 | Пэт собака продовольственной экструдер для производства плавающих рыбных кормов в водной среде подачи Обработать в fish food extruder |
6 | Жинан Keysong Feedstuff Пэт машины питание машины/собак/Cat/птиц и рыб и обработки продуктов питания линии экструдера Обработать в fish food extruder |
7 | С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ рыбных продуктов Пелле машины экструдера Продажа в fish food extruder |
Клиентские дела для экструдер для корма для рыб Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | 100 кг/ч-6Т/Ч ПЭТ-Dog Cat рыбные закуски завод по производству продуктов питания механизма экструдера Обработать в fish food extruder |
2 | Дешевые цены Операции с плавающей запятой рыб и зажигания установка для гранулирования Cat Dog Pet продовольственной пресс-гранулятор экструдера Обработать в fish food extruder |
3 | Жинан Keysong Feedstuff Пэт машины питание машины/собак/Cat/птиц и рыб и обработки продуктов питания линии экструдера Продается fish food extruder |
4 | Пэт питание машины экструдера пресс-гранулятор рыб производственной линии подачи Продажа в fish food extruder |
5 | С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ рыбных продуктов Пелле обработки экструдера принятия решений Обработать в fish food extruder |
6 | 2018 Новая плавающая рыбных продуктов Пелле экструдера принятия решений Продажа в fish food extruder |
7 | Горячие продажи автоматическая рыб производитель продуктов питания экструдера Продается fish food extruder |
8 | Рыбных продуктов питания оборудования экструдера с плавающей запятой рыб линию подачи Продается fish food extruder |
Copyright © 2017 - 2023плавающая машина для кормления рыб проект все права защищены.