Подшипник Китай высшего качества машины проваливаются и операций с плавающей запятой и собака продовольственной экструдера Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для смешивания муки 10кг цена | 62 mm | 30 mm | 28 mm | 29 kN | ||||
тестомес атта | 270 mm | 150 mm | 73 mm | 730 kN | ||||
миксер для роти муки | 150 mm | 110 mm | 40 mm | 129,36 kN | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | 8.268 Inch | 210 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 2.598 Inch | 66 Millimeter | 8482.10.50.28 | ||||
машина для замешивания теста atta maker | 4500 | 1400410 | 270 | 1.102 Inch | 28 Millimeter | ||||
Цена миксера для муки чапати | 52 mm | 20 mm | 15 mm | 4800 | ||||
машина для смешивания муки 50кг | 15 mm | 0.24 KGS | 120 | ABEC 7 (ISO Class 4) | ||||
машина для теста из муки дома | C_R_HDS1 | 2 mm | 80mm | 2 (1 Pair) | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 150mm | 70mm | 35mm | 15 mm | ||||
миксер для пшеничной муки | 80mm | 50mm | 16mm | 0.467 | ||||
машина для приготовления мучного теста | 6 | Bearings with Housings | 5.921 | 166 kN | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 64 kN | 15.75 Inch / 400.05 Millimeter | 166 kN | 73 |
Насос Китай высшего качества машины проваливаются и операций с плавающей запятой и собака продовольственной экструдераСписок данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
насадка для измельчения зерна mockmill | 170 mm | 400 | 130 mm | 3.29 | ||||
тестомес атта | 400 mm | 25 Kg | 260 mm | 22 Days | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 54.9 | 32.688 | 25 | 0.0 | ||||
миксер для роти муки | 22.835 Inch | 580 Millimeter | 36.5 | 18.11 Inch | 460 Millimeter | 0.0 | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | 4016.93.50.20 | 0.2 | 600X650X25 HDS1 R | 0.0 | ||||
машина для приготовления мучного теста | 6 | 4 g | 22.835 Inch | 580 Millimeter | M8 | ||||
машина для теста из муки дома | Single | 1 in Code 61 Flange | 25V | 225 | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 38 mm | 12.6 | 25 mm | 2500 psi | ||||
миксер для пшеничной муки | 21 gpm @ 1200 rpm | 291 kN | Out/In | 170 | ||||
Цена миксера для муки чапати | Open | 2500 psi | Stainless Steel | 38.7 | ||||
электрическая машина для замешивания атта | [Steel] Steel | Oil Seal | 0.875 in | 36.5 | ||||
машина для замешивания теста atta maker | 4 mm | 33.0 LB | Viton O-Ring | 61892-M-C3 |
Клиентские дела для Китай высшего качества машины проваливаются и операций с плавающей запятой и собака продовольственной экструдера Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Рыба с плавающей запятой зажигания Пелле бумагоделательной машины водной рыб и производства продуктов питания линии подачи экструдера Обработать в fish food extruder |
2 | Рыбных продуктов бумагоделательной машины экструдера Обработать в fish food extruder |
3 | Рыба с плавающей запятой зажигания Пелле экструдер машины животных Pet обработки продуктов питания машины Обработать в fish food extruder |
4 | Кормов для домашних животных питание зажигания экструдер/ рыб Пелле гранулятор машина/рыбы зажигания выдавливание установка для гранулирования вычислений с плавающей запятой Обработать в fish food extruder |
5 | Мелких водных питание машины экструдер для производства плавающих рыбных кормов принятия решений Продается fish food extruder |
6 | С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ высокого качества рыбных продуктов Пелле экструдера Продажа в fish food extruder |
Клиентские дела для экструдер для корма для рыб Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Автоматическая ПЭТ с плавающей запятой продовольствия рыб и процессе принятия решений подачи экструдера машины Обработать в fish food extruder |
2 | установка для гранулирования рыбы с плавающей запятой для экструдера рыбных продуктов питания зажигания машины обработки Обработать в fish food extruder |
3 | Пэт питание машины экструдера пресс-гранулятор рыб производственной линии подачи Обработать в fish food extruder |
4 | Плавающие рыбы зажигания машины животных завод домашних животных продуктов питания экструдера Пелле машины собака продовольственной бумагоделательной машины Пелле мельница зажигания машины обработки Обработать в fish food extruder |
5 | Электричество Full-Automatic Пэт продовольствия для экструдера с плавающей запятой рыбной продукции Обработать в fish food extruder |
6 | Пэт собака рыбных продуктов питания зажигания экструдер производственной линии Продается fish food extruder |
7 | С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ рыбных продуктов Пелле производственной линии подачи экструдера завод Продается fish food extruder |
8 | Пэт продовольствия и рыбалка экструдера зажигания Пелле бумагоделательной машины Продажа в fish food extruder |
экструдер для корма для рыб Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Плавающие рыбы зажигания машины обработки тилапия продовольственной экструдера | 1 Set | US$1495 | US$7053 |
На заводе прямой продажи рыбы с плавающей запятой, установка для гранулирования подачи ПЭТ собака рыбных продуктов цена экструдера | 1 Set | US$1271 | US$6134 |
Пара обогрев T Aqua зажигания рыбных продуктов питания с плавающей запятой собака кошка пэт продовольственной креветки с двойной подачи двухшнековый экструдер | 1 Set | US$1420 | US$6114 |
2021 популярных промышленных автоматическое понижение рыб и обработки продуктов питания линии экструдер для производства плавающих рыбных кормов | 1 Set | US$1651 | US$7174 |
Рыб и зажигания Пелле машины с плавающей запятой рыбных продуктов питания машины экструдера цена | 1 Set | US$1288 | US$5495 |
Автоматическая водной рыб и производства продовольствия на одну строку с сертификат CE экструдера | 1 Set | US$1523 | US$7652 |
Copyright © 2017 - 2023плавающая машина для кормления рыб проект все права защищены.